Magazyn | Dostępność | Czas wysyłki |
---|---|---|
Wysyłkowy | 8 szt. | do 24h |
Producenta | 182 szt. | do 3 dni roboczych |
do 3 dni roboczych
THW-01
5903669491323
Natynkowy
Supla WiFi
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Nowoczesny, łatwy w montażu i obsłudze czujnik temperatury i wilgotności.
THW-01 to niewielkich rozmiarów urządzenie, które możesz umiejscowić w niemal dowolnym miejscu, którego temperaturę i wilgotność chcesz odczytywać.
Wystarczy zasięg sieci Wi-Fi i zasilanie dostarczone przewodem Micro USB aby móc dodać THW-01 do swojego konta Supla i analizować pomiary na ekranie telefonu.
Czujnik pracuje w zakresach temperatury -25°C ÷ +55°C i wilgotności 0 ÷ 99%.
Czujnik temperatury i wilgotności THW-01 możesz położyć, zamontować na ścianie lub przyczepić do metalowej powierzchni za pomocą wbudowanego w obudowę magnesu.
Napięcie znamionowe | 5 V DC (zewnętrzne źródło zasilania) |
Tolerancja napięciowa | -20 % do 15 % |
Znamionowy pobór mocy | 0,45 W |
Częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Zakres temperatur pracy | -25°C ÷ +55°C |
Sygnalizacja optyczna zasilania | Dioda LED |
Transmisja | Wi-Fi 2.4GH 802.11 b/g/n |
Zasięg działania | Zasięg sieci Wi-Fi |
Mierzone wielkości fizyczne | Temperatura, wilgotność |
Zastosowane sensory pomiarowe | Cyfrowe – wbudowany czujnik |
Zakres pomiaru temperatury | - 20°C ÷ +55°C |
Zakres pomiaru wilgotności | 0 ÷ 99% |
Dokładność pomiarowa | Temperatura: +/- 0,5°C, Wilgotność: +/- 5% |
Odporność środowiskowa | IP20 |
Liczba zacisków przyłączeniowych | 1 – gniazdo micro USB |
Mocowanie obudowy | Podstawka – mocowana za pomocą wkrętów Wbudowany magnes – możliwość montażu na magnetycznym podłożu |
Wymiary | Ø 50 mm, wysokość:13 mm (26 mm z podstawką) |
Waga | Bez podstawki: 0,02kg, z podstawką: 0,04kg |
Sprawdź pełną ofertę sterowników Supla, a w niej także odbiorniki natynkowe.